The Sri Lankan cricket team, nicknamed The Lions, is the national cricket team of Sri Lanka. The team first played international cricket in 1926–27, and were later awarded Test status in 1982, which made Sri Lanka the eighth Test cricket playing nation. The team is administered by Sri Lanka Cricket. Angelo Mathews is the current captain of all formats of the game.
Sri Lanka's national cricket team achieved considerable success beginning in the 1990s, rising from underdog status to winning the Cricket World Cup in 1996. Since then, the team has continued to be a force in international cricket. The Sri Lankan cricket team reached the finals of the 2007 and 2011 Cricket World Cups consecutively. But they ended up being runners up in both those occasions.[4] The batting of Sanath Jayasuriya, Aravinda de Silva, Mahela Jayawardene, Kumar Sangakkara and Tillakaratne Dilshan backed up by the bowling of Muttiah Muralitharan, Chaminda Vaas, Lasith Malinga, Ajantha Mendis, Rangana Herath, among many other talented cricketers, has underpinned the successes of Sri Lankan cricket in the last two decades.
The Bangladesh Cricket ODI, Test, T20 Team List given below:-
ODI,TestCaptain: Angelo Mathews
T20 Captain: Dimuth Karunaratne
Coach: Graham Ford
| Name | Batting Style | Bowling Style | Forms | ||
| Angelo Mathews | Right-Handed | Right-Arm fast-medium | Test, ODI, T20I | ||
| Dimuth Karunaratne | Left-Handed | Right-Arm Medium | Test, ODI | ||
| Upul Tharanga | Left-Handed | Test, ODI | |||
| Kaushal Silva | Right-Handed | Test | |||
| Lahiru Thirimanne | Left-Handed | Right-arm medium-fast | Test, ODI | ||
| Chamara Kapugedera | Right-Handed | Right-arm medium | ODI, T20I | ||
| Dasun Shanaka | Right-Handed | Right-arm medium fast | Test, T20I | ||
| Danushka Gunathilaka | Left-Handed | Right-arm off-break | ODI, T20I | ||
| Asela Gunaratne | Right-Handed | Right-arm medium-fast | T20I | ||
| Kusal Perera | Left-Handed | Test, ODI, T20I | |||
| Dinesh Chandimal (vc) | Right-Handed | Right-Arm Off-Break | Test, ODI, T20I | ||
| Kusal Mendis | Right-Handed | Test | |||
| Thisara Perera | Left-Handed | Right-Arm Medium-Fast | ODI, T20I | ||
| Sachithra Senanayake | Right-Handed | Right-Arm Off-Break | ODI, T20I | ||
| Tillakaratne Dilshan | Right-Handed | Right-Arm Off-Break | ODI, T20I | ||
| Seekkuge Prasanna | Right-Handed | Right-Arm Leg-Break | ODI | ||
| Milinda Siriwardana | Left-Handed | Left-Arm Off-Break | Test, ODI, T20I | ||
| Dushmantha Chameera | Right-Handed | Right-Arm Fast | Test, ODI, T20I | ||
| Shaminda Eranga | Right-Handed | Right-Arm Fast-Medium | ODI | ||
| Dhammika Prasad | Right-Handed | Right-Arm Fast-Medium | Test, ODI | ||
| Suranga Lakmal | Right-Handed | Right-Arm Fast-Medium | Test, ODI | ||
| Nuwan Kulasekara | Right-Handed | Right-Arm Fast-Medium | ODI, T20I | ||
| Lasith Malinga | Right-Handed | Right-Arm Fast | ODI, T20I | ||
| Nuwan Pradeep | Right-Handed | Right-Arm Fast-Medium | Test, ODI | ||
| Isuru Udana | Right-Handed | Left-Arm Fast-Medium | ODI, T20I | ||
| Kasun Rajitha | Right-Handed | Right-Arm Fast-Medium | T20I | ||
| Dilhara Fernando | Right-Handed | Right-Arm Fast-Medium | Test, ODI, T20I | ||
| Rangana Herath | Left-Handed | Slow Left-Arm Orthodox | Test | ||
| Tharindu Kaushal | Right-Handed | Right-Arm Off-Break | Test, ODI | ||
| Jeffrey Vandersay | Right-Handed | Right-Arm Leg-Break | ODI, T20I |

No comments: